| # | ♂ | Ime | Pomen | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Abdera | od Abdera | 
| 2 | ♂ | Abderus | prijatelj Herkula | 
| 3 | ♂ | Acis | Ljubitelj Galatea | 
| 4 | ♀ | Adeline | Lepota | 
| 5 | ♂ | Alain | Rock | 
| 6 | ♀ | Anan | Oblak | 
| 7 | ♂ | Anpu | bog smrti | 
| 8 | ♂ | Anton | neprecenljivo | 
| 9 | ♀ | Avia | Moj oče je Gospod | 
| 10 | ♀ | Bahar | pomlad | 
| 11 | ♀ | Bambi | Malo | 
| 12 | ♀ | Binder | Knjiga Binder | 
| 13 | ♂ | Carmel | Vrt | 
| 14 | ♂ | Cbv | |
| 15 | ♂ | Chale | močan in moško | 
| 16 | ♂ | Daniel | Bog je moj sodnik | 
| 17 | ♂ | Dario | Da bi ohranili | 
| 18 | ♂ | David | Ljubljeni, dragi, prijatelj | 
| 19 | ♂ | Demetri | Privrženec Demeter | 
| 20 | ♂ | Edek | skrbnik premoženja | 
| 21 | ♂ | Ehud | Povezan | 
| 22 | ♂ | Eliko | |
| 23 | ♂ | Felix | vesel | 
| 24 | ♂ | Fugiki | zasneženimi gorami | 
| 25 | ♂ | Gael | Ime | 
| 26 | ♂ | Gamal | kamela | 
| 27 | ♂ | Georgiy | Boer | 
| 28 | ♂ | Grisha | varianta Gregorios | 
| 29 | ♂ | Hernan | Inteligentna | 
| 30 | ♂ | Itay | Isle of Palms | 
| 31 | ♂ | Kaki | |
| 32 | ♂ | Kane | Vojak | 
| 33 | ♂ | Kang Joon | |
| 34 | ♂ | Keanu | Cool | 
| 35 | ♂ | Liem | Iskreno | 
| 36 | ♂ | Lionell | Mladi lev | 
| 37 | ♀ | Liran | |
| 38 | ♂ | Luciano | razsvetljava | 
| 39 | ♂ | Miass | |
| 40 | ♂ | Misha | Hebrejsko za "Kdo je kakor Bog" | 
| 41 | ♀ | Mishel | Svetloba | 
| 42 | ♂ | Moritz | Moor, prebivalec Mavretanije | 
| 43 | ♂ | Naill | |
| 44 | ♂ | Nelmy | |
| 45 | ♂ | Nuriel | |
| 46 | ♂ | Ohad | pohvalil priznam | 
| 47 | ♂ | Omer | Zgovorna ali snop žita | 
| 48 | ♀ | Or | |
| 49 | ♂ | Oren | Pine | 
| 50 | ♂ | Pagiel | preprečevanje ali molitev, Boga | 
| # | ♂ | Ime | Pomen | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Adi | plemenito in volk | 
| 2 | ♀ | Agnes | Čist, čist, sveto | 
| 3 | ♀ | Agnessa | Krotkim | 
| 4 | ♀ | Alla | Drugo | 
| 5 | ♀ | Amaris | Bog je z nami | 
| 6 | ♂ | Amor | Ljubezen | 
| 7 | ♀ | Anastasia | skozi krst na novem življenju obudil | 
| 8 | ♀ | Angelea | Utrujeni Angel | 
| 9 | ♀ | Aqsa | |
| 10 | ♀ | Aria | lev | 
| 11 | ♀ | Aya | podpis | 
| 12 | ♀ | Brigitte | sublimno | 
| 13 | ♀ | Danielle | Bog je moj sodnik | 
| 14 | ♀ | Dasha | dar GOSPODU | 
| 15 | ♀ | Dayana | |
| 16 | ♀ | Delia | Noble (plemstvo) | 
| 17 | ♂ | Eden | Očarala | 
| 18 | ♂ | Elian | Bog je Bog | 
| 19 | ♀ | Elina | Torch; | 
| 20 | ♀ | Ha-Neul | Sky | 
| 21 | ♀ | Hikari | razsvetljava | 
| 22 | ♀ | Iren | Mir | 
| 23 | ♀ | Kamila | Odlično | 
| 24 | ♂ | Liat | si moja | 
| 25 | ♂ | Liem | Iskreno | 
| 26 | ♀ | Lital | |
| 27 | ♀ | Margarita | biser | 
| 28 | ♀ | Maria | lepe čiščenje | 
| 29 | ♀ | Marianela | Ljubljeni Star | 
| 30 | ♀ | Marnie | Sreča | 
| 31 | ♀ | Marta | na svetopisemske Marta sliki | 
| 32 | ♂ | Matar | dež | 
| 33 | ♀ | Mirel | Ogorčen | 
| 34 | ♀ | Natali | Božič | 
| 35 | ♀ | Odelia | Bogastvo | 
| 36 | ♀ | Renata | Obnovi | 
| 37 | ♂ | Rin | Spremljevalec | 
| 38 | ♀ | Ryoko | zmaj | 
| 39 | ♀ | Samar | Pogovor večer | 
| 40 | ♀ | Shahaf | |
| 41 | ♀ | Shani | Crimson | 
| 42 | ♀ | Sia | razsvetljava | 
| 43 | ♀ | Sofia | Modrost | 
| 44 | ♂ | Tal | Dew | 
| 45 | ♀ | Tali | |
| 46 | ♀ | Tamar | palma ali rastlina | 
| 47 | ♂ | Yovel | Trobenta | 
| 48 | ♀ | Yukiko | Sreča, Snow | 
| 49 | ♂ | Yuval | tok | 
| 50 | ♂ | אביב | 
Popular names per language
albanskaangleškaarabskabengalskabolgarskačeškadanskaetiopijskafilipinskafinskafrancoskagospagospodgrškahebrejskahindujskaindonezijskaitalijanskajaponskajužnoafriškakanadskakatalonskakorejskalatvijskalitovskamadžarskanemškanizozemskanorveškapoljskaportugalskaromunskaruskaslovaškaslovenskašpanskašvedskatajskatuditurškaukrajinskav poenostavljeni kitajščiniv svahilijuvietnamskaPrebrskajte imena z
3 črk 4 črk 5 črk 6 črk 1 zlog 2 zlogov 3 zlogovpo državahpo jezikupriljubljena imena