| # | ♂ | Ime | Pomen | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Sabriël | Junak Boga | 
| 2 | ♀ | Liseli | Neznan Pomen | 
| 3 | ♀ | Lisinda | Bog je prisegel | 
| 4 | ♀ | Lissilma | ste | 
| 5 | ♀ | Lithany | Ceremonial Molitev | 
| 6 | ♀ | Litonya | kolibri Strelovit | 
| 7 | ♀ | Livvy | Elf vojske | 
| 8 | ♂ | Liwanu | Rezanje z medvedom (Miwok) | 
| 9 | ♀ | Lizeth | Posvečena GOSPODU | 
| 10 | ♀ | Lokelani | majhna rdeča vrtnica | 
| 11 | ♂ | Lokni | Dež pade skozi streho (Miwok) | 
| 12 | ♀ | Lol | Smeh | 
| 13 | ♀ | Lolotea | dar GOSPODU | 
| 14 | ♀ | Lomahongva | Nastanejo lepi oblaki (Hopi) | 
| 15 | ♀ | Lomasi | lepa roža | 
| 16 | ♂ | Lonan | Oblak | 
| 17 | ♂ | Lonato | Flintstone | 
| 18 | ♂ | Lootah | Rdeča (Sioux) | 
| 19 | ♂ | Lorah | lovor Lovorike | 
| 20 | ♀ | Louisiana | v čast kralja Ludvika | 
| 21 | ♀ | Loura | Od Laurentum, Italija | 
| 22 | ♀ | Lourana | Laura in Ana | 
| 23 | ♀ | Lourine | lovor Lovorike | 
| 24 | ♀ | Lovey | Loved, ki jih ljudje | 
| 25 | ♀ | Lovie | Loved, ki jih ljudje | 
| 26 | ♂ | Luken | razsvetljava | 
| 27 | ♂ | Lulani | najvišja nebesa | 
| 28 | ♀ | Lulli | zapel uspavanko pomirjajo | 
| 29 | ♀ | Lulu | Biseri | 
| 30 | ♀ | Lutisha | Joy | 
| 31 | ♀ | Luyu | Culver | 
| 32 | ♀ | Lyanna | Gracous, Polje | 
| 33 | ♀ | Lynzey | izvira iz Lindsey ali Lindsay | 
| 34 | ♀ | Lysa | Posvečena boga | 
| 35 | ♂ | Machakw | Pohoten krastača (Hopi) | 
| 36 | ♂ | Machk | Bear (Algonquin) | 
| 37 | ♀ | Mackynsie | drugačen zapis: Mackenzie | 
| 38 | ♀ | Macyn | kamen delavec | 
| 39 | ♀ | Magaska | White Swan | 
| 40 | ♀ | Magaskawee | gracefulswan dekle | 
| 41 | ♀ | Magena | luna | 
| 42 | ♀ | Magic | polna čudenja | 
| 43 | ♀ | Mah | Edinstvena punca / lepa mlada ženska | 
| 44 | ♀ | Mahal | ženska | 
| 45 | ♀ | Mahala | Nežnost, neplodna | 
| 46 | ♀ | Mahalia | |
| 47 | ♀ | Mahaskah | Bel oblak | 
| 48 | ♀ | Mahina | |
| 49 | ♂ | Mahkah | Zemlja (Sioux) | 
| 50 | ♂ | Mahpee | Sky (Sioux) | 
| 51 | ♂ | Maiele | obvladajo govor | 
| 52 | ♂ | Maik | Hebrejsko za "Kdo je kakor Bog" | 
| 53 | ♀ | Maile | Bush, Vine | 
| 54 | ♀ | Maka | Zemlja | 
| 55 | ♀ | Makai | Kdo je kakor Bog | 
| 56 | ♀ | Makaila | Kateri | 
| 57 | ♀ | Makaio | Darilni | 
| 58 | ♀ | Makala | Na | 
| 59 | ♀ | Makalia | Kdo je kakor Bog | 
| 60 | ♂ | Makan | Veter | 
| 61 | ♀ | Makana | Darilni | 
| 62 | ♀ | Makani | Veter | 
| 63 | ♀ | Makawee | zemlja dekle | 
| 64 | ♀ | Makayah | Sreča | 
| 65 | ♀ | Makelina | varianta Magdelene | 
| 66 | ♂ | Makkapitew | On ima velike zobe (Algonquin) | 
| 67 | ♀ | Makkitotosimew | |
| 68 | ♂ | Makya | Eagle Hunter (Hopi) | 
| 69 | ♀ | Malana | Vzgon | 
| 70 | ♀ | Maleah | lepe, čiste | 
| 71 | ♀ | Malila | gre hitro lososa gorvodno | 
| 72 | ♀ | Maliyah | lepe čiščenje | 
| 73 | ♀ | Malloren | Mallory iz serije Family Ties TV | 
| 74 | ♀ | Mallow | cvet | 
| 75 | ♂ | Malo | Zmagovalec | 
| 76 | ♀ | Malu | Zaščita | 
| 77 | ♂ | Maminnic | Vodja orel | 
| 78 | ♀ | Manaba | vojni vrnil z njenim prihodom | 
| 79 | ♂ | Manco | King | 
| 80 | ♀ | Mandelina | Ugodno | 
| 81 | ♂ | Manipi | hoja čudež | 
| 82 | ♀ | Manitopyes | močan in zmogljiv | 
| 83 | ♀ | Mankalita | biser | 
| 84 | ♀ | Mansi | Oskubljene cvet (Hopi) | 
| 85 | ♂ | Mantotohpa | Štiri Bears (Cheyenne) | 
| 86 | ♀ | Manyiten | Ženska srca | 
| 87 | ♂ | Maona | Zemlja za kavo | 
| 88 | ♀ | Maovesa | konj | 
| 89 | ♀ | Mapiya | skyheavenly | 
| 90 | ♀ | Maralah | Rojeni med potresom | 
| 91 | ♀ | Marge | biser | 
| 92 | ♀ | Mariangely | Marija angelov | 
| 93 | ♀ | Maribeth | od morja | 
| 94 | ♀ | Marilee | Kombinacija | 
| 95 | ♀ | Marilu | lepe čiščenje | 
| 96 | ♀ | Markie | sin Mars | 
| 97 | ♀ | Markita | bojevit | 
| 98 | ♀ | Marlee | Krčenje | 
| 99 | ♀ | Marleisha | Naredil Ime | 
| 100 | ♀ | Marli | lepe čiščenje | 
| 101 | ♀ | Marlie | lepe čiščenje | 
| 102 | ♀ | Marnie | Sreča | 
| 103 | ♀ | Marquetta | Kmetovalec | 
| 104 | ♀ | Marrica | lepe čiščenje | 
| 105 | ♂ | Marv | varianta Merfyn | 
| 106 | ♀ | Maryjane | Kombinacija | 
| 107 | ♀ | Maryland | Mary Land | 
| 108 | ♀ | Masalina | Neznan Pomen | 
| 109 | ♂ | Masichuvio | Siva jelen (Hopi) | 
| 110 | ♂ | Maska | Močna | 
| 111 | ♀ | Maslynn | Malo cvetenje rože | 
| 112 | ♂ | Masou | ogenj božanstvo | 
| 113 | ♀ | Massika | želva | 
| 114 | ♂ | Matchitehew | Ima zlo srce (Algonquin) | 
| 115 | ♂ | Matchitisiw | On ima slab značaj (Algonquin) | 
| 116 | ♂ | Mato | Nosite | 
| 117 | ♂ | Mato-Nazin | stoji medved | 
| 118 | ♀ | Matoaka | Neznano | 
| 119 | ♂ | Matoskah | Beli medved (Sioux) | 
| 120 | ♂ | Matrim | Naredil Ime | 
| 121 | ♂ | Matunaagd | Battles (Algonquin) | 
| 122 | ♂ | Matvey | pretepi (Algonquin) | 
| 123 | ♂ | Matwau | Sovražnik (Algonquin) | 
| 124 | ♂ | Mauli | Crown | 
| 125 | ♀ | Maurissa | Morje bridkosti | 
| 126 | ♀ | Mausi | Nabiranje cvetja | 
| 127 | ♀ | Mauve | škrlatno barvo | 
| 128 | ♀ | Maybalee | Justiciary | 
| 129 | ♀ | Mayliesha | Naredil Ime | 
| 130 | ♀ | Maylin | Lepa Jade | 
| 131 | ♀ | Mayten | Rojen 1-5 | 
| 132 | ♂ | Mccai | Kdo je kakor Bog | 
| 133 | ♂ | Mclovin | Naredil Ime | 
| 134 | ♀ | Meadow | Področje travo ali rastlinje | 
| 135 | ♀ | Meda | Prerokinja | 
| 136 | ♀ | Meegwin | Pomlad | 
| 137 | ♂ | Megedagik | Ubije veliko (Algonquin) | 
| 138 | ♀ | Meguinis | Pomlad | 
| 139 | ♀ | Mehalia | Nežnost, neplodna | 
| 140 | ♂ | Meka | Oči | 
| 141 | ♀ | Mekelle | Če je Bog | 
| 142 | ♂ | Mekhi | Kdo je všeč Gospodu | 
| 143 | ♂ | Mekledoodum | Domišljav (Algonquin) | 
| 144 | ♀ | Meli | ; | 
| 145 | ♀ | Meliffany | Naredil Ime | 
| 146 | ♀ | Melisa | Kombinacija Ime | 
| 147 | ♀ | Melissan | Aktivno prebivalstvo | 
| 148 | ♂ | Melvern | super šef | 
| 149 | ♀ | Memdi | Henna | 
| 150 | ♀ | Memengwa | metulj | 
| 151 | ♂ | Menawa | Veliki bojevnik | 
| 152 | ♀ | Mensonsea | Levičarje | 
| 153 | ♀ | Meoquanee | Nosi rdeče (Chippewa) | 
| 154 | ♀ | Meradee | Srečna pesmi | 
| 155 | ♀ | Meridian | center, Center | 
| 156 | ♀ | Meriwa | Thorn | 
| 157 | ♀ | Merridy | Srečna pesmi | 
| 158 | ♀ | Merrily | vesel | 
| 159 | ♀ | Mertice | Gospod | 
| 160 | ♂ | Merv | morje | 
| 161 | ♀ | Meryle | lepe čiščenje | 
| 162 | ♂ | Meturato | Črna vode (Cheyenne) | 
| 163 | ♀ | Meyshia | Kdo je kakor Bog | 
| 164 | ♀ | Miakoda | Power of the moon Opomba: Ta baza podatkov je Muse Creations Inc Copyright 2 | 
| 165 | ♀ | Micaella | Kdo je kakor Bog | 
| 166 | ♀ | Michigan | veliko jezero | 
| 167 | ♀ | Midnight | : | 
| 168 | ♀ | Migdana | Darilni | 
| 169 | ♀ | Migina | lunarni povratek | 
| 170 | ♀ | Migisi | Eagle (Chippewa) | 
| 171 | ♀ | Mihewi | Sun Woman | 
| 172 | ♂ | Mika | Kdo je kakor Bog | 
| 173 | ♀ | Mikaia | Kdo je kakor Bog | 
| 174 | ♂ | Mikasi | Kojot | 
| 175 | ♂ | Mikel | Kateri | 
| 176 | ♀ | Mikiesha | Njeno življenje | 
| 177 | ♀ | Milani | nežno ljubkuje | 
| 178 | ♂ | Milap | Dobrodelna | 
| 179 | ♀ | Miley | Vine | 
| 180 | ♀ | Miliani | Soft | 
| 181 | ♀ | Miliya | dotika slovo do pomladi semena na grmu | 
| 182 | ♀ | Mily | |
| 183 | ♀ | Mimiteh | Nova luna | 
| 184 | ♀ | Minaku | Berry ženska | 
| 185 | ♀ | Minal | sadje | 
| 186 | ♂ | Mingan | Sivi volk | 
| 187 | ♀ | Minnesota | Sky barve voda | 
| 188 | ♂ | Minninnewah | Tornado (Cheyenne) | 
| 189 | ♀ | Minor | Junior, mlajši | 
| 190 | ♀ | Minowa | Od neznanega pomena | 
| 191 | ♀ | Minya | Velika sestra | 
| 192 | ♀ | Miracle | Sprašujem; | 
| 193 | ♀ | Mircea | Mir | 
| 194 | ♀ | Mirian | Morje bridkosti | 
| 195 | ♀ | Misae | bela vroče sonce | 
| 196 | ♀ | Mississippi | Oče vodah | 
| 197 | ♀ | Missouri | Kraj | 
| 198 | ♀ | Mist | Delcev iz vode | 
| 199 | ♂ | Misu | Žuborenje reke (Miwok) | 
| 200 | ♀ | Mitena | prihajajo luna, mlaj | 
| 201 | ♀ | Mitexi | Sveti mesec | 
| 202 | ♀ | Mitsis | Wise | 
| 203 | ♂ | Mitt | Dogovor | 
| 204 | ♀ | Mo | Dark complected | 
| 205 | ♀ | Moanna | |
| 206 | ♂ | Mochni | Govorimo ptic (Hopi) | 
| 207 | ♀ | Moesha | Potegnil iz vode | 
| 208 | ♂ | Mohawk | Native American plemensko ime | 
| 209 | ♂ | Mojag | Nikoli ne ustavi | 
| 210 | ♂ | Mokatavatah | Črna vode (Cheyenne) | 
| 211 | ♀ | Moke | Pripravil | 
| 212 | ♂ | Moketavato | Črna vode (Cheyenne) | 
| 213 | ♂ | Moketaveto | Črna vode (Cheyenne) | 
| 214 | ♂ | Moketoveto | Črna vode (Cheyenne) | 
| 215 | ♂ | Moki | Deer (Hopi) | 
| 216 | ♂ | Mokovaoto | Črna vode (Cheyenne) | 
| 217 | ♂ | Molimo | Imejte hojo v senci (Miwok) | 
| 218 | ♂ | Momuso | rumene bunde nakopičil v svojem gnezdu, v zimskem času | 
| 219 | ♀ | Monchonsia | Bela Pero | 
| 220 | ♂ | Mongwau | Sova (Hopi) | 
| 221 | ♀ | Monissa | Odvetnik | 
| 222 | ♀ | Monkaushka | Potres | 
| 223 | ♀ | Monone | konj | 
| 224 | ♀ | Mony | Odvetnik | 
| 225 | ♀ | Moral | Lepe misli | 
| 226 | ♀ | Morey | Dark complected | 
| 227 | ♂ | Morty | Dead | 
| 228 | ♂ | Moseph | Otrok | 
| 229 | ♂ | Motavato | Črna vode (Cheyenne) | 
| 230 | ♂ | Motega | Novi arrow | 
| 231 | ♀ | Mowanza | Malo Wolf | 
| 232 | ♀ | Mowway | Tresenje roke | 
| 233 | ♀ | Moxie | Živahen, energije, živcev | 
| 234 | ♂ | Muata | Rumene jakne v gnezdu (Miwok) | 
| 235 | ♂ | Mukki | Otrok (Algonquin) | 
| 236 | ♀ | Muna | Upanje; | 
| 237 | ♀ | Muncel | Romunski Mesto | 
| 238 | ♂ | Muraco | Bela luna | 
| 239 | ♂ | Mykelti | Kdo je kakor Bog | 
| 240 | ♂ | Mylan | lepe, čiste | 
| 241 | ♀ | Mystery | Nepojasnjeno | 
| 242 | ♂ | Naalnish | On dela (Navajo) | 
| 243 | ♀ | Nachelle | močna ženska | 
| 244 | ♀ | Nadie | Wise (Algonquin) | 
| 245 | ♂ | Nahcomence | Oldbark antilope (Cheyenne) | 
| 246 | ♂ | Nahiossi | Ima tri prste (Cheyenne) | 
| 247 | ♂ | Nahma | jesetra | 
| 248 | ♀ | Nakedra | pametna lepa | 
| 249 | ♀ | Nakeisha | |
| 250 | ♀ | Nakoma | velik bojevnik in velik duh | 
| 251 | ♂ | Nakos | Sage | 
| 252 | ♀ | Nalani | raj | 
| 253 | ♀ | Nalanie | Nebo mir | 
| 254 | ♀ | Namas | Ptiček Sturgeon | 
| 255 | ♀ | Namid | Star plesalka (Chippewa) | 
| 256 | ♀ | Nancia | Grace | 
| 257 | ♀ | Nancilea | Utrujeni Grace | 
| 258 | ♂ | Nantai | Glavni | 
| 259 | ♂ | Nantan | Tiskovni predstavnik | 
| 260 | ♂ | Napayshni | Močna in pogumna (Sioux) | 
| 261 | ♂ | Napeu | Moškost | 
| 262 | ♀ | Napezi | Rumena Hand | 
| 263 | ♀ | Napowsa | Potovanja Bear | 
| 264 | ♀ | Napua | cvetje | 
| 265 | ♀ | Nara | mesto | 
| 266 | ♂ | Narvel | Neznan Pomen | 
| 267 | ♀ | Nascha | sova | 
| 268 | ♂ | Nash | Na | 
| 269 | ♂ | Nashashuk | glasno grmenje | 
| 270 | ♂ | Nashoba | volk | 
| 271 | ♀ | Nashota | Twin | 
| 272 | ♀ | Nashua | Zemljišče med dvema rekama | 
| 273 | ♀ | Nasnan | Obdana s pesmijo | 
| 274 | ♂ | Nastas | Krivulja lisičji rep, trava (Navajo) | 
| 275 | ♀ | Nata | Zvočnik | 
| 276 | ♀ | Nata-Akon | Strokovnjak kanu-ist | 
| 277 | ♀ | Natane | ženska otrok | 
| 278 | ♀ | Natashaly | Rojen na božični dan | 
| 279 | ♀ | Nature | Elementi naravnega sveta | 
| 280 | ♀ | Nauricia | Naredil Ime | 
| 281 | ♂ | Navid | Dobra novica | 
| 282 | ♂ | Nawat | Lefthanded | 
| 283 | ♂ | Nawkah | Gozd | 
| 284 | ♂ | Nawkaw | Les (Winnebagu) | 
| 285 | ♂ | Nayati | Kdo boji | 
| 286 | ♀ | Nayeli | Ljubim te | 
| 287 | ♀ | Naylene | Zanima | 
| 288 | ♂ | Neacal | Ljudska zmaga | 
| 289 | ♀ | Nebraska | mirne vode | 
| 290 | ♀ | Neena | močan | 
| 291 | ♂ | Neka | Divje gosi | 
| 292 | ♀ | Neleh | lepa svetloba | 
| 293 | ♂ | Nelton | Kraj Nell je Neil je Town | 
| 294 | ♂ | Neo | Nova. | 
| 295 | ♀ | Neomonni | nimbus | 
| 296 | ♂ | Nequiel | Zmaga ljudi | 
| 297 | ♀ | Nerice | Nymph | 
| 298 | ♀ | Netanya | Bogovi darilo | 
| 299 | ♀ | Netis | Zanesljivo | 
| 300 | ♀ | Neugeanie | New Born | 
| 301 | ♀ | Nevaeha | dar GOSPODU | 
| 302 | ♀ | Neveah | Heaven | 
| 303 | ♀ | Newat | Levičarje | 
| 304 | ♀ | Niabi | Fawn Hunter prizanesla | 
| 305 | ♂ | Niatohsa | Little Man francosko | 
| 306 | ♂ | Nibaw | so visoki | 
| 307 | ♀ | Niccele | Zmaga ljudi | 
| 308 | ♀ | Nichelle | Osvajalec ljudi | 
| 309 | ♀ | Nicki | Zmaga | 
| 310 | ♀ | Nida | |
| 311 | ♀ | Nidawi | vila dekle | 
| 312 | ♂ | Niel | Prvak | 
| 313 | ♀ | Niesha | čista | 
| 314 | ♂ | Nigan | Naprej | 
| 315 | ♀ | Night | Večer | 
| 316 | ♀ | Nijlon | Gospodarica (Algonquin) | 
| 317 | ♀ | Nikkol | Zmaga ljudi | 
| 318 | ♀ | Nilah | Uspeh | 
| 319 | ♀ | Ninita | Deklica | 
| 320 | ♀ | Ninovan | naša hiša | 
| 321 | ♀ | Nirvelli | Voda otrok | 
| 322 | ♀ | Nishelle | Naredil Ime | 
| 323 | ♀ | Nita | Bear (Choctaw) | 
| 324 | ♀ | Nitika | angel kamnov | 
| 325 | ♂ | Nitis | Prijatelj | 
| 326 | ♀ | Nittawosew | Ona ni sterilna (Algonquin) | 
| 327 | ♀ | Nituna | Moja hči | 
| 328 | ♂ | Nixkamich | Dedek (Algonquin) | 
| 329 | ♂ | Niyol | Veter (Navajo) | 
| 330 | ♀ | Nizhoni | lepa | 
| 331 | ♂ | Noapeh | Vojak Troop | 
| 332 | ♂ | Nodin | Vetroven dan | 
| 333 | ♀ | Noelani | Nebeški meglica; Dew | 
| 334 | ♀ | Nohealani | Lepota z neba | 
| 335 | ♀ | Nokomis | Babica (Chippewa) | 
| 336 | ♀ | Nolcha | Ne | 
| 337 | ♀ | Noma | Oseba, ki je podoben | 
| 338 | ♂ | Nootau | Požar (Algonquin) | 
| 339 | ♀ | Noralie | Bog je moja luč | 
| 340 | ♂ | Norm | varianta Norman. Norm MacDonald | 
| 341 | ♂ | Nosh | Oče (Algonquin) | 
| 342 | ♂ | Noshi | Oče (Algonquin) | 
| 343 | ♂ | Notaku | Rezanje z medvedom, ko nekdo gre mimo | 
| 344 | ♀ | Notchimine | Ne srce | 
| 345 | ♀ | Notin | Veter | 
| 346 | ♀ | Nova | Lovi delfin (Hopi). | 
| 347 | ♀ | Novalee | Novo Polje | 
| 348 | ♀ | November | Rojen v novembru | 
| 349 | ♂ | Nukpana | Evil (Hopi) | 
| 350 | ♀ | Numees | Sestra (Algonquin) | 
| 351 | ♀ | Nuna | Država | 
| 352 | ♀ | Nuttah | Moje srce (Algonquin) | 
| 353 | ♀ | Obedience | ubogati | 
| 354 | ♀ | October | rojen v oktobru | 
| 355 | ♀ | Octobre | deseti mesec v gregorijanskem koledarju | 
| 356 | ♂ | Ocumwhowurst | Rumena Wolf (Cheyenne) | 
| 357 | ♂ | Ocunnowhurst | Rumena Wolf (Cheyenne) | 
| 358 | ♀ | Odahingum | Žuborenje vode (Chippewa) | 
| 359 | ♂ | Odakota | Prijatelj (Sioux) | 
| 360 | ♂ | Ogaleesha | Nosi rdečo majico (Sioux) | 
| 361 | ♂ | Ogima | Glavni | 
| 362 | ♀ | Ogin | Wild Rose | 
| 363 | ♂ | Ohanko | Reckless | 
| 364 | ♂ | Ohanzee | Shadow (Sioux) | 
| 365 | ♂ | Ohcumgache | Malo Wolf (Cheyenne) | 
| 366 | ♀ | Ohio | velika reka | 
| 367 | ♂ | Ohitekah | Brave (Sioux) | 
| 368 | ♀ | Ojinjintka | vrtnica kraljica rož | 
| 369 | ♀ | Okalani | Heaven | 
| 370 | ♀ | Oke | Obrazec za oskarja | 
| 371 | ♀ | Okelani | iz nebes | 
| 372 | ♀ | Okena | Voda Chief | 
| 373 | ♂ | Okhmhaka | Malo Wolf (Cheyenne) | 
| 374 | ♀ | Oklahoma | rdeča ljudi | 
| 375 | ♀ | Olathe | Lepa, lepa | 
| 376 | ♀ | Olencia | Oljka | 
| 377 | ♀ | Oliana | Moj Bog je odgovoril | 
| 378 | ♀ | Olicia | Noble Kin | 
| 379 | ♀ | Olina | varianta Olafa. Tudi Hawaiian ime pomeni "veselo". | 
| 380 | ♀ | Olisa | Oljka | 
| 381 | ♂ | Omarion | Življenje | 
| 382 | ♂ | Omawnakw | Hopi | 
| 383 | ♂ | Ometaway | Tisti, ki upanje zastavi | 
| 384 | ♀ | Ominotago | Lep glas (Chippewa) | 
| 385 | ♀ | Omusa | manjkajoče elemente pri fotografiranju s puščicami | 
| 386 | ♀ | Onaona | sladek vonj | 
| 387 | ♀ | Onatah | koruza duh hči zemlje | 
| 388 | ♀ | Onawa | Budne | 
| 389 | ♀ | Onawah | buden | 
| 390 | ♀ | Oneida | Stalni Rock | 
| 391 | ♀ | Oni | rojen v svetem stanovanju | 
| 392 | ♀ | Onida | Ena poiskala | 
| 393 | ♀ | Ooyu | Rainbow | 
| 394 | ♀ | Opa | sova | 
| 395 | ♀ | Orenda | Veliki duh | 
| 396 | ♂ | Orenthal | Pine | 
| 397 | ♀ | Orrtha | |
| 398 | ♀ | Osceola | Črna Drink Bellower | 
| 399 | ♂ | Oscosh | Najpogumnejši od vseh | 
| 400 | ♂ | Otaktay | Ubije veliko (Sioux) | 
| 401 | ♂ | Otoahhastis | Tall Bull (Cheyenne) | 
| 402 | ♂ | Otoahnacto | Bull medved (Cheyenne) | 
| 403 | ♂ | Otoo | zbiranje lupin v košarico | 
| 404 | ♂ | Ouray | "Arrow". | 
| 405 | ♀ | Outacite | Človek Killer | 
| 406 | ♀ | Oxide | Kisik Compound | 
| 407 | ♀ | Oya | Veter bojevnik Boginja | 
| 408 | ♀ | Oyintsa | Bela raca | 
| 409 | ♂ | Pachu`a | Pernata kača voda (Hopi) | 
| 410 | ♂ | Paco | Francoz | 
| 411 | ♂ | Pahana | Lost beli brat (Hopi) | 
| 412 | ♀ | Pakuna | Jelen skoči dol | 
| 413 | ♀ | Pakwa | Frog (Hopi) | 
| 414 | ♀ | Palani | |
| 415 | ♀ | Palila | ptica | 
| 416 | ♂ | Pallatin | borec | 
| 417 | ♂ | Pallaton | Warrior | 
| 418 | ♀ | Pamola | gorsko boginja | 
| 419 | ♀ | Pamuy | Voda moon (Hopi) | 
| 420 | ♂ | Pannoowau | On je (Algonquin) | 
| 421 | ♀ | Papina | Ivy | 
| 422 | ♂ | Pasi | King | 
| 423 | ♀ | Passion | Močna želja | 
| 424 | ♂ | Patakasu | Malo mravlja ugrizne osebo zelo težko | 
| 425 | ♂ | Patamon | Tempest | 
| 426 | ♂ | Patch | / Neomajni rock, zanesljivo | 
| 427 | ♀ | Pati | razčleniti z vrtenjem | 
| 428 | ♂ | Patwin | Človek | 
| 429 | ♀ | Pauwau | Witch (Algonquin) | 
| 430 | ♀ | Pavati | Čisto vodo (Hopi) | 
| 431 | ♂ | Pay | Prihaja | 
| 432 | ♂ | Payat | Prihaja | 
| 433 | ♂ | Payatt | Prihaja | 
| 434 | ♂ | Paytah | Požar (Sioux) | 
| 435 | ♀ | Peanut | Ground Nut Pod | 
| 436 | ♀ | Pebbles | Mala Rocks | 
| 437 | ♂ | Pegalesharro | Človeška glava | 
| 438 | ♂ | Pekelo | / Neomajni rock, zanesljivo | 
| 439 | ♀ | Pelipa | Ljubiteljica konj | 
| 440 | ♀ | Pemota | Ena, ki hodi | 
| 441 | ♀ | Peni | Weaver | 
| 442 | ♀ | Pepper | Hot Spice | 
| 443 | ♀ | Perilla | Vrsta Herb | 
| 444 | ♂ | Peso | Spodbujevalnik | 
| 445 | ♀ | Peta | Rock | 
| 446 | ♀ | Petunia | cvet | 
| 447 | ♂ | Pharell | Potomec pogumnega moža | 
| 448 | ♀ | Piapot | Flash In The Sky (Lightning) | 
| 449 | ♀ | Piav | Mane gore | 
| 450 | ♀ | Picabo | Shining Vode | 
| 451 | ♂ | Pilan | vrhovno počutje | 
| 452 | ♀ | Pilialoha | Ljubljeni | 
| 453 | ♀ | Pillan | bog neviht | 
| 454 | ♀ | Pilot | Ladja ali letalski prevoznik | 
| 455 | ♀ | Pink | Svetlo rdeča barva, zdravo | 
| 456 | ♂ | Pinon | Bog, ki je ozvezdje Orion | 
| 457 | ♀ | Pocahontas | Za Play | 
| 458 | ♂ | Pochanaw | Grba iz bivoli | 
| 459 | ♀ | Polikwaptiwa | Metulj je sedel na cvet (Hopi) | 
| 460 | ♀ | Poloma | Bow (Choctaw) | 
| 461 | ♂ | Pooh | Malo Eden | 
| 462 | ♀ | Pooky | Srčkano oseba | 
| 463 | ♀ | Popo | Tallgrass Rž | 
| 464 | ♀ | Posala | slovo od spomladi cveti | 
| 465 | ♀ | Poseanye | Dew Kaplja | 
| 466 | ♀ | Povitamun | Zjutraj Flower | 
| 467 | ♀ | Poviyemo | Cvet Falling | 
| 468 | ♂ | Powa | obilno | 
| 469 | ♀ | Powaqa | Witch (Hopi) | 
| 470 | ♀ | Powasheek | Run Off The Water | 
| 471 | ♂ | Powwaw | Priest (Algonquin) | 
| 472 | ♀ | Prairie | ravninski | 
| 473 | ♀ | Precious | Biti ljubljen; | 
| 474 | ♂ | Price | Navdušenje | 
| 475 | ♀ | Prissy | Stara ali pretirana izbirčen | 
| 476 | ♂ | Probert | Sin Robert | 
| 477 | ♀ | Prophetess | Človek Prerok | 
| 478 | ♂ | Providence | iz italijanskega imena Providenza | 
| 479 | ♂ | Pryce | |
| 480 | ♀ | Ptaysanwee | Kraljica belih bivoljega črede | 
| 481 | ♀ | Pules | Golob (Algonquin) | 
| 482 | ♂ | Pushmataha | Pomlad je pripravljen za njega | 
| 483 | ♂ | Qaletaqa | Zaščitnik ljudi (Hopi) | 
| 484 | ♀ | Qiana | Božja milost | 
| 485 | ♂ | Qochata | Belec (Hopi) | 
| 486 | ♀ | Quana | aromatičen | 
| 487 | ♂ | Quanah | dišeče | 
| 488 | ♀ | Quanda | spremljevalec | 
| 489 | ♀ | Quanika | Neosvojene | 
| 490 | ♀ | Quiana | |
| 491 | ♀ | Quirtsquip | Vsak žvečiti | 
| 492 | ♀ | Raeanne | Rae, jagnjetina | 
| 493 | ♀ | Rain | blagoslov od zgoraj | 
| 494 | ♂ | Raini | Bog, ki je ustvaril svet | 
| 495 | ♀ | Rakeem | Naredil Ime | 
| 496 | ♀ | Randilyn | lepa | 
| 497 | ♂ | Rangle | kavboj | 
| 498 | ♀ | Raylee | Princesa | 
| 499 | ♂ | Rayvon | nasvet, odločitev | 
| 500 | ♀ | Réanna | Nymph | 
| 501 | ♂ | Red | rdečelaska | 
| 502 | ♀ | Redeemer | Psevdonim za Jezusa Kristusa | 
| 503 | ♀ | Ree | Za kratkih imen, ki se končajo v Ree ali IPA | 
| 504 | ♀ | Reegan | mali kralj | 
| 505 | ♀ | Remedy | Cure | 
| 506 | ♀ | Renati | Obnovi | 
| 507 | ♀ | Renesmee | Prerojena in ljubil | 
| 508 | ♀ | Revonda | Saška | 
| 509 | ♂ | Reyn | Pravilo | 
| 510 | ♂ | Rhody | rose | 
| 511 | ♂ | Rhory | Rdeči kralj | 
| 512 | ♀ | Rimca | Žena Izaka in Jakoba mati | 
| 513 | ♂ | Rip | velik, močan | 
| 514 | ♀ | Rishelle | Počitek | 
| 515 | ♀ | Rissa | slavni | 
| 516 | ♂ | River | Poteh | 
| 517 | ♂ | Rockefeller | Od Rockenfeld, Nemčija | 
| 518 | ♂ | Rockne | Rock | 
| 519 | ♂ | Rocky | Kamen; | 
| 520 | ♂ | Roep | Naredil Ime | 
| 521 | ♀ | Rogelyn | Naredil Ime | 
| 522 | ♀ | Rogene | Slavni Spear | 
| 523 | ♂ | Rohon | konj država | 
