| # | ♂ | Ime | Pomen | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Lan | Orhideja. | 
| 2 | ♂ | Tai | Nekdo iz Tajske | 
| 3 | ♂ | Tai | Nekdo iz Tajske | 
| 4 | ♂ | Taj | Crown | 
| 5 | ♂ | Taj | Crown | 
| 6 | ♀ | Lan | Orhideja. | 
| 7 | ♂ | Klemen | Simpatična | 
| 8 | ♂ | Klemen | Simpatična | 
| 9 | ♂ | Miha | Kot Boga | 
| 10 | ♂ | Miha | Kot Boga | 
| 11 | ♂ | Matej | Božji dar | 
| 12 | ♂ | Mitja | Mati Zemlja | 
| 13 | ♂ | Mitja | Mati Zemlja | 
| 14 | ♂ | Matej | Božji dar | 
| 15 | ♂ | Luka | od Lucanie, lahka | 
| 16 | ♂ | Luka | od Lucanie, lahka | 
| 17 | ♂ | Alen | s čudovitim plemenitega vedenja | 
| 18 | ♂ | Gal | val | 
| 19 | ♂ | Gal | val | 
| 20 | ♂ | Rok | Počitek | 
| 21 | ♂ | Rok | Počitek | 
| 22 | ♂ | Tomaz | dvojčka | 
| 23 | ♂ | Denis | kmetijstvo, plodnost, narava in vino | 
| 24 | ♂ | Tomaz | dvojčka | 
| 25 | ♂ | Denis | kmetijstvo, plodnost, narava in vino | 
| 26 | ♀ | Lian | Mladine, ki je posvečena Jupitru | 
| 27 | ♂ | Gasper | Blagajnik | 
| 28 | ♂ | Tomaž | |
| 29 | ♂ | Tomaž | |
| 30 | ♂ | Gasper | Blagajnik | 
| 31 | ♀ | Lian | Mladine, ki je posvečena Jupitru | 
| 32 | ♂ | David | Ljubljeni, dragi, prijatelj | 
| 33 | ♂ | Sven | moški, moški | 
| 34 | ♂ | Sven | moški, moški | 
| 35 | ♂ | Dejan | Bog je združevanje | 
| 36 | ♂ | Andrej | Moški | 
| 37 | ♂ | David | Ljubljeni, dragi, prijatelj | 
| 38 | ♂ | Dejan | Bog je združevanje | 
| 39 | ♂ | Andrej | Moški | 
| 40 | ♂ | Bojan | Boj | 
| 41 | ♂ | Bojan | Boj | 
| 42 | ♂ | Domen | Pripada Bogu | 
| 43 | ♂ | Domen | Pripada Bogu | 
| 44 | ♂ | Igor | ohranjati, varovati | 
| 45 | ♂ | Matjaž | |
| 46 | ♂ | Igor | ohranjati, varovati | 
| # | ♂ | Ime | Pomen | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Nia | Radiance; | 
| 2 | ♀ | Marisa | Divji otrok za | 
| 3 | ♀ | Sergeja | |
| 4 | ♀ | Zara | Princesa, princesa | 
| 5 | ♂ | Gaja | vesel | 
| 6 | ♀ | Zala | rose | 
| 7 | ♀ | Tiana | N / | 
| 8 | ♀ | Lia | Vprežena požarov, rogom, mladenič, posvečen Jupitru | 
| 9 | ♀ | Vanesa | varianta vanessa | 
| 10 | ♀ | Ina | čista ali čista | 
| 11 | ♀ | Vesna | Messenger | 
| 12 | ♀ | Alja | |
| 13 | ♀ | Ela | Plemstvo, plemeniti | 
| 14 | ♀ | Aleksandra | Zaščitnik človeštva | 
| 15 | ♀ | Natasa | Božič | 
| 16 | ♀ | Vida | Ljubljeno osebo ali prijatelja | 
| 17 | ♀ | Danijela | Bog je moj sodnik | 
| 18 | ♀ | Nives | |
| 19 | ♀ | Iris | Rainbow | 
| 20 | ♀ | Saša | |
| 21 | ♀ | Alisa | Noble (plemstvo) | 
| 22 | ♀ | Natalija | rojstni dan | 
| 23 | ♀ | Hana | John | 
| 24 | ♀ | Julija | Spodaj gehaard | 
| 25 | ♀ | Veronika | Zmaga | 
| 26 | ♀ | Tatjana | izhajajo iz Sabijnenkoning Titus Tatius | 
| 27 | ♀ | Lili | Bog je prisegel | 
| 28 | ♀ | Katarina | čista | 
| 29 | ♀ | Tinkara | |
| 30 | ♀ | Karmen | Varianta Karmela - plodno sadovnjak | 
| 31 | ♀ | Renata | Obnovi | 
| 32 | ♀ | Karin | Čisto / čisti | 
| 33 | ♀ | Jana | izhajajo iz Sabijnenkoning Titus Tatius | 
| 34 | ♀ | Ida | Plemenitega rodu | 
| 35 | ♀ | Vanja | GOSPODOVA je spravna | 
| 36 | ♀ | Taja | omenjam | 
| 37 | ♀ | Sara | Princesa | 
| 38 | ♀ | Aria | lev | 
| 39 | ♀ | Nadja | Upam, | 
| 40 | ♀ | Mirjam | |
| 41 | ♀ | Nikolina | Zmagovalec na ljudi, vsi ga imajo radi | 
| 42 | ♀ | Larisa | Smile | 
| 43 | ♀ | Valentina | Smele. | 
| 44 | ♀ | Tanja | izhajajo iz Sabijnenkoning Titus Tatius | 
| 45 | ♀ | Rebeka | Žena Izaka in Jakoba mati | 
| 46 | ♀ | Neza | Čista, Lamb | 
| 47 | ♀ | Ema | Babica | 
| 48 | ♀ | Janja | |
| 49 | ♀ | Monika | Odvetnik | 
| 50 | ♀ | Špela | 
Več kategorij
Imena z največ glasoviImena, ki so težko izgovorljiva v angleščiniImena s pozitivnimi odzivi v tujiniImena z negativnimi odzivi v tujiniImena z najvišjo ocenoImena z najnižjo ocenoImena, ki se najlažje zapišejoImena, ki se težko zapišejoImena, ki si jih je enostavno zapomnitiImena, ki si jih je težko zapomnitiImena z enostavno izgovorjavoTežko izgovorljiva imenaImena, ki so enostavno izgovorljiva v angleščiniPrebrskajte imena z
3 črk 4 črk 5 črk 6 črk 1 zlog 2 zlogov 3 zlogovpo državahpo jezikupriljubljena imena