| # | ♂ | Ime | Pomen | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Pau | Mir | 
| 2 | ♂ | Jaumet | okupator | 
| 3 | ♀ | Joaquima | GOSPOD se osredotoča na | 
| 4 | ♀ | Llora | lovor | 
| 5 | ♂ | Llorenc | Okronan z lovorom | 
| 6 | ♂ | Lluis | Veličastni bojevnik | 
| 7 | ♀ | Montserrat | Surovi | 
| 8 | ♀ | Neus | Sneg | 
| 9 | ♂ | Nicolau | Zmaga ljudi | 
| 10 | ♂ | Jaume | okupator | 
| 11 | ♂ | Pere | Rock | 
| 12 | ♂ | Pol | Malo | 
| 13 | ♂ | Quim | GOSPOD se osredotoča na | 
| 14 | ♀ | Remei | sredstvo | 
| 15 | ♂ | Roc | Počitek | 
| 16 | ♀ | Roser | povečana rastlina | 
| 17 | ♀ | Salut | |
| 18 | ♀ | Estel | Stiff | 
| 19 | ♂ | Alba | Beli žarki, Dawn | 
| 20 | ♂ | Alvar | Čarobno bojevnik | 
| 21 | ♂ | Andreu | Pogumen, junaški, M | 
| 22 | ♂ | Antoni | cvet | 
| 23 | ♀ | Assumpicio | Sestop | 
| 24 | ♀ | Beatriu | Blagor popotnikov | 
| 25 | ♂ | Carles | Moškost | 
| 26 | ♀ | Clara | svetle, sijoče, sijajni | 
| 27 | ♀ | Aina | Joy, Complicated porod | 
| 28 | ♂ | Esteve | Crown | 
| 29 | ♂ | Feliu | vesel | 
| 30 | ♂ | Francesc | Francoz | 
| 31 | ♂ | Guifre | mir, zaščita | 
| 32 | ♂ | Guillem | Junaški zaščita | 
| 33 | ♂ | Higini | razmišljanje um, moder | 
| 34 | ♂ | Ignasi | Ognjeno | 
Prebrskajte imena z
3 črk 4 črk 5 črk 6 črk 1 zlog 2 zlogov 3 zlogovpo državahpo jezikupriljubljena imena