| # | ♂ | Ime | Pomen |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Abbas | Hank, iskrena |
| 2 | ♂ | Abeek | |
| 3 | ♂ | Aberto | s čudovitim plemenitega vedenja |
| 4 | ♂ | Abheek | Tisti, ki je brez strahu |
| 5 | ♂ | Abhiman | samospoštovanje |
| 6 | ♂ | Adel | Plemstvo |
| 7 | ♂ | Aedan | Malo |
| 8 | ♂ | Ajmal | |
| 9 | ♂ | Akay | Shining Moon |
| 10 | ♂ | Akeno | V jutranjem in svetlem polju; lepa sončnega vzhoda in zahoda |
| 11 | ♂ | Alvaro | Zaščitnik vseh |
| 12 | ♂ | Amar | Long Life |
| 13 | ♂ | Amir | , Direktor, vladar |
| 14 | ♀ | Amir Ali | |
| 15 | ♂ | Anes | |
| 16 | ♂ | Antonie | Neprecenljivo |
| 17 | ♂ | Arata | sveže, novo |
| 18 | ♀ | Aria | lev |
| 19 | ♂ | Armin | pra, pra |
| 20 | ♂ | Arno | Tisti, ki kraljuje kot orel |
| 21 | ♀ | Arsham | |
| 22 | ♀ | Arta | zlato |
| 23 | ♂ | Arthas | |
| 24 | ♂ | Arttu | Pivo, Stone |
| 25 | ♀ | Asuka | Jutri, vonjave, Parfum |
| 26 | ♂ | Atsushi | Sočutna bojevnik |
| 27 | ♂ | Ayman | Desno roko, srečo |
| 28 | ♂ | Baek Hyun | |
| 29 | ♂ | Bardia | Vzvišeno, Lofty |
| 30 | ♂ | Baris | nosijo |
| 31 | ♂ | Behnam | |
| 32 | ♂ | Benyamin | Benjamin |
| 33 | ♂ | Berk | nosijo |
| 34 | ♂ | Chao | preseči |
| 35 | ♂ | Diego | je peta oprijem |
| 36 | ♂ | Dmitri | Zemlja |
| 37 | ♂ | Edris | Bogata vladar |
| 38 | ♀ | Ella | Bog je prisegel |
| 39 | ♂ | Elvin | Prijatelj |
| 40 | ♂ | Enzo | Meč |
| 41 | ♂ | Eunji | zelo uspešen v svojem življenju |
| 42 | ♂ | Evin | GOSPODOVA je spravna |
| 43 | ♂ | Farshid Rasoli | |
| 44 | ♂ | Feliks | vesel |
| 45 | ♂ | Freedom | Svoboda, svoboda. |
| 46 | ♂ | Hachiro | Osem |
| 47 | ♂ | Haku | Mojster, mojster, nadzornik |
| 48 | ♀ | Hansol | |
| 49 | ♂ | Hanz | dar GOSPODU |
| 50 | ♀ | Hitomi | lepa |
| 51 | ♂ | Hyu Jong | |
| 52 | ♂ | Ilia | Bog je Gospod |
| 53 | ♂ | Javad | |
| 54 | ♂ | Johannes | GOSPOD je milostljiva |
| 55 | ♀ | Kalina | Rowan drevo |
| 56 | ♂ | Kamal | |
| 57 | ♂ | Kang-Dae | Zmogljiv |
| 58 | ♂ | Kazuto | |
| 59 | ♂ | Kustaa | ki je pohvalil |
| 60 | ♂ | Lok | Veselo. |
| 61 | ♂ | Lorenzo | priznani |
| 62 | ♂ | Mahan | velika |
| 63 | ♂ | Mahdi | pravični |
| 64 | ♂ | Mansour | Victorious |
| 65 | ♂ | Masayushi | |
| 66 | ♂ | Masoud | Fortunato |
| 67 | ♂ | Mehnab | |
| 68 | ♂ | Mehran | Značaj |
| 69 | ♂ | Mika | Kdo je kakor Bog |
| 70 | ♂ | Mikkel | Spominja Boga |
| 71 | ♂ | Milo | lepe, čiste |
| 72 | ♂ | Mohsen | dobrotnik |
| 73 | ♂ | Mojtaba | Izvoli |
| 74 | ♂ | Naruto | Močan whirlpool |
| 75 | ♂ | Oleg | uspešno |
| 76 | ♀ | Rahil | |
| 77 | ♂ | Ramin | |
| 78 | ♂ | Rei | Zakon, prizadevamo |
| 79 | ♂ | Reza | Toplota / poletje Huntress |
| 80 | ♂ | Reza Naseri | |
| 81 | ♂ | Ronin | Malo |
| 82 | ♂ | Saber | Meč. |
| 83 | ♂ | Salar_Chi | |
| 84 | ♂ | Sami | |
| 85 | ♀ | Santana | Svetnik |
| 86 | ♂ | Sasuke | pomoč |
| 87 | ♂ | Seung | Naslednik. |
| 88 | ♂ | Shahin | Hawk, falcon |
| 89 | ♂ | Shikamaru | Če jelen |
| 90 | ♂ | Silas | Vladar gozda |
| 91 | ♀ | Sora | Heaven |
| 92 | ♂ | Sorin | |
| 93 | ♂ | Sung | Naslednik |
| 94 | ♂ | Vahid | |
| 95 | ♂ | Yaghoob | |
| 96 | ♂ | Yasser | Easy pogoji |
| 97 | ♂ | Yong | Brave |
| 98 | ♀ | Yoongi | |
| 99 | ♀ | Young-Jae | Večno uspešna |
| 100 | ♀ | Zahra | Fine / sijoča, bela |
| 101 | ♂ | Zenshiro | Šele četrti sin |
| 102 | ♀ | آرمين | |
| 103 | ♂ | آرمین | |
| 104 | ♂ | آریا | |
| 105 | ♀ | احسان | |
| 106 | ♂ | احمد | |
| 107 | ♂ | ارین | |
| 108 | ♂ | اسد | |
| 109 | ♂ | اسدالله | |
| 110 | ♂ | اشکان | |
| 111 | ♂ | افسانه | |
| 112 | ♂ | اکبر | |
| 113 | ♂ | امير | |
| 114 | ♀ | امید | |
| 115 | ♂ | امیر | |
| 116 | ♂ | امیرعلی | |
| 117 | ♂ | بردیا | |
| 118 | ♂ | بهراد | |
| 119 | ♂ | پرویز | Sreča, srečen |
| 120 | ♂ | پوریا | |
| 121 | ♂ | پیام | Sporočilo |
| 122 | ♂ | جواد | |
| 123 | ♂ | حجت | |
| 124 | ♂ | حسن | čeden, da je, da je zelo dobra |
| 125 | ♂ | حسین | |
| 126 | ♂ | رحیم | |
| 127 | ♂ | رسول | |
| 128 | ♂ | رضا | |
| 129 | ♀ | زهرا | briljantno, svetla |
| 130 | ♀ | زوهان | |
| 131 | ♀ | سارا | |
| 132 | ♂ | سامان | |
| 133 | ♂ | سبحان | |
| 134 | ♂ | سپهر | |
| 135 | ♂ | سجاد | |
| 136 | ♂ | سروش | |
| 137 | ♂ | سعید | |
| 138 | ♂ | سهند | |
| 139 | ♂ | سو هیون | |
| 140 | ♀ | سيدرا | |
| 141 | ♂ | صادق | |
| 142 | ♂ | عارفه | |
| 143 | ♂ | عرفان | |
| 144 | ♂ | علی | |
| 145 | ♂ | علیرضا | |
| 146 | ♂ | فاروق | Oseba, ki lahko pove prav in kaj narobe |
| 147 | ♂ | فرهاد | |
| 148 | ♀ | فطوم | |
| 149 | ♂ | فواد | |
| 150 | ♂ | كيوان | |
| 151 | ♂ | کیارش | |
| 152 | ♂ | مبین | |
| 153 | ♂ | متین | |
| 154 | ♂ | محسن | |
| 155 | ♂ | محمد | |
| 156 | ♂ | محمدرضا | |
| 157 | ♂ | مسلم | |
| 158 | ♂ | مسیح | |
| 159 | ♂ | مصطفی | |
| 160 | ♂ | ممد | |
| 161 | ♂ | منصور | |
| 162 | ♂ | مهدی | |
| 163 | ♂ | مهرداد | |
| 164 | ♂ | مهيد | |
| 165 | ♂ | میلاد | |
| 166 | ♂ | نجمه | |
| 167 | ♂ | نذیز | |
| 168 | ♀ | نورهان | |
| 169 | ♀ | نيلاي | |
| 170 | ♂ | نیما | samo, pošteno |
| 171 | ♂ | هادی | |
| 172 | ♂ | هیژا | |
| 173 | ♂ | وحید | |
| 174 | ♀ | یاسر | |
| 175 | ♂ | یاشار | |
| 176 | ♂ | یوسف |
Popular names per language
albanskaangleškaarabskabengalskabolgarskačeškadanskaetiopijskafilipinskafinskafrancoskagospagospodgrškahebrejskahindujskaindonezijskaitalijanskajaponskajužnoafriškakanadskakatalonskakorejskalatvijskalitovskamadžarskanemškanizozemskanorveškapoljskaportugalskaromunskaruskaslovaškaslovenskašpanskašvedskatajskatuditurškaukrajinskav poenostavljeni kitajščiniv svahilijuvietnamskaPrebrskajte imena z
3 črk 4 črk 5 črk 6 črk 1 zlog 2 zlogov 3 zlogovpo državahpo jezikupriljubljena imena