| # | ♂ | Ime | Pomen |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Kirsten | Mazilil |
| 2 | ♀ | Jette | |
| 3 | ♀ | Pia | pobožna |
| 4 | ♀ | Camilla | Oltar |
| 5 | ♀ | Inger | drugo ime za nordijski bog Freyr |
| 6 | ♀ | Bente | E |
| 7 | ♀ | Lone | pripadajo Apollo |
| 8 | ♀ | Maria | lepe čiščenje |
| 9 | ♀ | Inge | drugo ime za nordijski bog Freyr |
| 10 | ♀ | Lene | baklo, sijoča |
| 11 | ♀ | Susanne | lily flower |
| 12 | ♀ | Helle | baklo, sijoča |
| 13 | ♀ | Mette | Mogočni bojevnik |
| 14 | ♀ | Hanne | Bog je usmiljen |
| 15 | ♂ | Jens | Bog je usmiljen |
| 16 | ♂ | Per | Rock |
| 17 | ♂ | Jesper | Skrbnik |
| 18 | ♂ | Morten | Vojna |
| 19 | ♂ | Ole | Prednik |
| 20 | ♂ | Anders | manlike, moško, pogumen |
| 21 | ♂ | Hans | GOSPOD je milostljiva |
| 22 | ♂ | Jørgen | Urednik Zemlje |
| 23 | ♂ | Jan | Bog je usmiljen |
| 24 | ♂ | Niels | Rogom |
| 25 | ♂ | Søren | |
| 26 | ♂ | Henrik | Domov |
| 27 | ♂ | Lars | priznani |
| 28 | ♂ | Peter | Rock |
Prebrskajte imena z
3 črk 4 črk 5 črk 6 črk 1 zlog 2 zlogov 3 zlogovpo državahpo jezikupriljubljena imena